Our Impact
2025 L4D Coalition Numbers
623 Total Voter Registration | Total de votantes registrados
2,512 Phone Conversation | Conversaciones por teléfono
51,540 Calls Made | Llamadas
607,881 Text | Textos
2,120 Conversations at the Door | Conversaciones en la puerta
5,215 Doors Knocked | Puertas tocadas
199 Tabling Events | Eventos
480 Posters Hung | Distribución de pósters
5,868 Community Lit Distribution | Distribución de literatura
211,658 Digital Engagement | Participación digital
323,331 Mailers / Lit Drop | Publicidad por correo
2024 L4D Coalition Numbers
9,733 Total Voter Registration | Total de votantes registrados
1,268 Phone Conversation | Conversaciones por teléfono
15,900 Calls Made | Llamadas
252,507 Text | Textos
1,503 Conversations at the Door | Conversaciones en la puerta
4,259 Doors Knocked | Puertas tocadas
332 Tabling Events | Eventos
439 Posters Hung | Distribución de pósters
44,809 Community Lit Distribution | Distribución de literatura
481,369 Digital Engagement | Participación digital
2023 L4D Coalition Numbers
247 Total Voter Registration | Total de Votantes Registrados
1,762 Phone Conversation | Conversaciones por teléfono
12,379 Calls Made | Llamadas
290,038 Text | Textos
922Conversations at the Door | Conversaciones en la puerta
6,486 Doors Knocked | Puertas Tocadas
84 Tabling Events | Eventos
7,965 Community Lit Distribution | Distribución de literatura
9,592 Community Members Engaged | Miembros de la Comunidad Comprometidos
79,806 Mailers / Lit Drop | Publicidad por Correo
2022 L4D Coalition Numbers
473 Total Voter Registration | Total de Votantes Registrados
3,901 Phone Conversation | Conversaciones por teléfono
33,725 Calls Made | Llamadas
650,706 Texts | Textos
2,373 Conversations at the Door | Conversaciones en la puerta
15,319 Doors Knocked | Puertas tocadas
2,754 Tabling Events | Eventos
30,059 Community Lit Distribution | Distribución de literatura
17,891 Community Members Engaged | Miembros de la comunidad comprometidos
100,281 Mailers/ Lit Drop | Publicidad por correo